<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Interactiva</title>
	<atom:link href="http://www.digital-interactiva.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-interactiva.com</link>
	<description>Soluciones de publicidad interactiva por medio de filminas sensibles al tacto, proyecciones y hologramas interactivos, para latinoamerica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 17:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proyecciones Interactivas</title>
		<link>http://www.digital-interactiva.com/proyecciones-interactivas</link>
		<comments>http://www.digital-interactiva.com/proyecciones-interactivas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Site]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-interactiva.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Si usted está buscando aprovechar el creciente mercado de vitrinas interactivas,  entonces las soluciones de Di están diseñadas para usted. Nuestras láminas táctiles pueden ser aplicadas directamente en una ventana, acrílico o superficie plana transparente. Luego una filmina fotosensible de proyección trasera o pantalla LCD se puede montar detrás de la lámina táctil para crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si usted está buscando aprovechar el creciente mercado de vitrinas interactivas,  entonces las soluciones de Di están diseñadas para usted.</p>
<p>Nuestras láminas táctiles pueden ser aplicadas directamente en una ventana, acrílico o superficie plana transparente. Luego una filmina fotosensible de proyección trasera o pantalla LCD se puede montar detrás de la lámina táctil para crear una experiencia de comunicación interactiva.</p>
<p><img src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
<p>El sistema es ideal para el mejoramiento de vitrinas que buscan un mayor impacto en el público o de actuales sistemas que solo utilizan un televisor para comunicarse con los transeúntes.<br />
Este sistema interactivo se puede montar con de forma permanente o desmontable, lo que permite moverlo a otra ubicación si es necesario.</p>
<p><strong> Características del producto:</strong></p>
<ul>
<li>Solución táctil interactiva, ligera, de fácil implementación en una vitrina, vidrio, acrílico y pantallas de proyección trasera.</li>
<li>No hay prerrequisitos extraños. Todos los componentes necesarios son proporcionados por <span style="color: #ff6600;">D</span><span style="color: #808080;">i</span>.</li>
<li>La interactividad funciona a través de vidrios de espesor de 25mm e incluso con la mano enguantada.</li>
<li>No es afectado por las condiciones de luz externa.</li>
<li>Amplia gama de tamaños hasta el 67&#8243; en formatos de 4:3 o 16:9</li>
<li>Funciona con todos los elementos multimedia actuales de Power Point, Flash, sitios web, etc. por medio de un programa desarrollado por <span style="color: #ff6600;">D</span><span style="color: #808080;">i</span>.</li>
<li>Sencilla configuración.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-interactiva.com/proyecciones-interactivas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa Interactiva</title>
		<link>http://www.digital-interactiva.com/mesa-interactiva</link>
		<comments>http://www.digital-interactiva.com/mesa-interactiva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Site]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-interactiva.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[La Mesa Interactiva es una mesa con un sistema multi-táctil integrado. Las posibilidades para los usuarios van desde el uso decorativo, al igual que la barra interactiva, hasta el uso funcional como un monitor táctil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Mesa Interactiva es una mesa con un sistema multi-táctil integrado.<br />
Las posibilidades para los usuarios van desde el uso decorativo, al igual que la barra interactiva, hasta el uso funcional como un monitor táctil.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-82" title="Interactive Table" src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/uploads/2010/05/pic-table1.jpg" alt="Interactive Table" width="494" height="244" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-interactiva.com/mesa-interactiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Modular Infinito</title>
		<link>http://www.digital-interactiva.com/sistema-modular-infinito</link>
		<comments>http://www.digital-interactiva.com/sistema-modular-infinito#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Site]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-interactiva.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[El sistema Modular Infinito con pantallas plasma de 42&#8243; se puede ajustar para cualquier aplicación en casi toda forma y tamaño. En comparación con otras pantallas en el mercado, que se hacen con una profundidad mínima de 17 pulgadas, rodeada con una y media pulgada de marco, nuestros MPD de tres pulgadas de profundidad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema Modular Infinito con pantallas plasma de 42&#8243; se puede ajustar para cualquier aplicación en casi toda forma y tamaño.</p>
<p>En comparación con otras pantallas en el mercado, que se hacen con una profundidad mínima de 17 pulgadas, rodeada con una y media pulgada de marco, nuestros MPD de tres pulgadas de profundidad y menos de 5 mm de marco, hacen de nuestra solución la más buscada en el mercado..</p>
<p>Características del producto</p>
<ul>
<li>Menos de 5 mm de separación en formaciones múltiples</li>
<li>Alta resolución e imagen muy brillante</li>
<li>Variadas combinaciones de tamaños y formas</li>
<li>Procesamiento integrado</li>
<li> Bajo consumo de energía comparado con otros sistemas de milti-display</li>
<li>Diseño delgado y moderno</li>
</ul>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-79" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 0px;" title="Infinity Modular Screen System" src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/uploads/2010/05/pic-modulardisplay1.jpg" alt="Infinity Modular Screen System" width="494" height="244" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-interactiva.com/sistema-modular-infinito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Proyecciones</title>
		<link>http://www.digital-interactiva.com/mega-proyecciones</link>
		<comments>http://www.digital-interactiva.com/mega-proyecciones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Site]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-interactiva.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Si necesita captar la atención de gran cantidad de público al aire libre, en la noche, usted debe considerar el sistema de Proyección exterior de Di. Su anuncio será visto con seguridad. Maximice el uso que le da  sus fachadas, puede crear una valla publicitaria multi-anuncio con contenidos dinámicos como vídeos o animaciones. No más vallas estáticas que pasan desapercibidas. Impacte a los transeúntes al tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si necesita captar la atención de gran cantidad de público al aire libre, en la noche, usted debe considerar el sistema de Proyección exterior de <span style="color: #ff6600;">D</span><span style="color: #808080;">i</span>. Su anuncio será visto con seguridad.</p>
<p>Maximice el uso que le da  sus fachadas, puede crear una valla publicitaria multi-anuncio con contenidos dinámicos como vídeos o animaciones. No más vallas estáticas que pasan desapercibidas. Impacte a los transeúntes al tiempo que multiplica el aprovechamiento del espacio colocando varios anuncios en donde antes solo cabía uno.</p>
<p><img src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-78" title="Building Projections" src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/uploads/2010/05/pic-megaprojection1.jpg" alt="Building Projections" width="494" height="244" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-interactiva.com/mega-proyecciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallas Transparentes 360°</title>
		<link>http://www.digital-interactiva.com/pantallas-transparentes-360%c2%b0</link>
		<comments>http://www.digital-interactiva.com/pantallas-transparentes-360%c2%b0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Site]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-interactiva.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Pantallas Transparentes 360° LED son una solución multifuncional. Debido a su llamativa forma 360° y su sistema de LED transparentes, dan una presentación fuera de lo común, con presencia real, comunicando todo tipo de información en formato multimedia. Imágenes, videos o textos, literalmente, parecen flotar en el aire en una pantalla clara y totalmente transparente. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pantallas Transparentes 360° LED son una solución multifuncional.<br />
Debido a su llamativa forma 360° y su sistema de LED transparentes, dan una presentación fuera de lo común, con presencia real, comunicando todo tipo de información en formato multimedia. Imágenes, videos o textos, literalmente, parecen flotar en el aire en una pantalla clara y totalmente transparente. Como resultado, el efecto es casi holográfico y en tres dimensiones.</p>
<p>Su forma circular hace visible desde todos los lados su contenido, atrayendo en consecuencia, tres veces más visitantes, clientes o invitados que una pantalla plana convencional.<br />
Al tiempo posee áreas protegidas por acrílico que dan mucho espacio para publicidad impresa o de armonización con su entorno.</p>
<p><img class="size-full wp-image-70 alignnone" title="360 Screen" src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/uploads/2010/05/pic-360display1.jpg" alt="360 screen" width="494" height="244" /></p>
<p>La pantalla 360° transparente es el escenario perfecto para anuncios publicitarios, trailers, presentaciones, videos, con más de 16 millones de colores de alta resolución que generan imágenes muy brillantes y naturales, que parecen flotar en el aire. Como resultado, esta solución se convierte rápidamente en un imán para el público y proporciona publicidad y mensajes corporativos con la atención y calidad que merecen.</p>
<p>Con una altura de 2170 mm y un diámetro de 750 mm, la 360° tiene un aspecto impresionante, que aumenta los efectos excitantes de una visualización a gran escala, transparente, de 360 grados.</p>
<p>Por encargo un escaparate con forma de cilindro para presentaciones de productos puede ser integrado en la pantalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-interactiva.com/pantallas-transparentes-360%c2%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bar Interactivo</title>
		<link>http://www.digital-interactiva.com/bar-interactivo</link>
		<comments>http://www.digital-interactiva.com/bar-interactivo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Site]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-interactiva.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[El Bar Interactivo es un sistema diseñado para ser utilizado en cualquier barra-mostrador. Los componentes de vídeo-proyección integrados, pueden proyectar cualquier contenido en la superficie de la barra-mostrador. El sistema de seguimiento inteligente de la barra interactiva detecta todos los objetos que tocan la superficie. Esta entrada se utiliza para que el contenido proyectado interactué dinámicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Bar Interactivo es un sistema diseñado para ser utilizado en cualquier barra-mostrador. Los componentes de vídeo-proyección integrados, pueden proyectar cualquier contenido en la superficie de la barra-mostrador.</p>
<p>El sistema de seguimiento inteligente de la barra interactiva detecta todos los objetos que tocan la superficie. Esta entrada se utiliza para que el contenido proyectado interactué dinámicamente con los movimientos sobre el mostrador. Los objetos pueden ser iluminados en su posición u objetos virtuales pueden ser &#8220;tocados&#8221; con los dedos.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="Interactive Bar" src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/uploads/2010/05/pic-bar1.jpg" alt="Interactive Bar" width="494" height="244" /></p>
<p>El sistema interactivo está listo para ser instalado por completo en cualquier tipo de bar-mostrador, no hay necesidad de ninguna instalación adicional en el techo o algo así. El software es flexible y se puede ajustar y personalizar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-interactiva.com/bar-interactivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holograma 3D</title>
		<link>http://www.digital-interactiva.com/holograma-3d</link>
		<comments>http://www.digital-interactiva.com/holograma-3d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Site]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-interactiva.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Holograma 3D es una revolucionaria tecnología en despliegue en tres dimensiones. El sistema puede proyectar un holograma de alta resolución, en tres dimensiones. Imágenes simples o complejos vídeos de animación CGI, se pueden utilizar para crear un efecto increíble. El tamaño del sistema puede llegar hasta los 101 cm (diagonal), con un tamaño de imagen de hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holograma 3D es una revolucionaria tecnología en despliegue en tres dimensiones. El sistema puede proyectar un holograma de alta resolución, en tres dimensiones. Imágenes simples o complejos vídeos de animación CGI, se pueden utilizar para crear un efecto increíble. El tamaño del sistema puede llegar hasta los 101 cm (diagonal), con un tamaño de imagen de hasta 46cm.</p>
<p><img src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
<p>Esta solución de <span style="color: #ff6600;">D</span><span style="color: #808080;">i </span>consiste en una pequeña y versátil forma de comunicación visual,  adecuado para ser utilizado en tiendas, quioscos, estantes, cabeceras de góndolas, vitrinas, pasillos, puertas, etc.</p>
<ul>
<li>El módulo del Holograma 3D se puede personalizar para cualquier requisito</li>
<li>El holograma en 3D puede ser actualizado remotamente a través de Internet</li>
<li>Secuencias de imágenes 3D son fáciles de producir (archivos AVI)</li>
<li>El holograma en 3D puede ser interactivo (Control de toque en aire bajo desarrollo)</li>
<li>El holograma 3D es fácil de instalar y mantener</li>
<li>El holograma 3D hará que el consumidor mejore la experiencia con su marca y ofrece al espectador una experiencia única</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-interactiva.com/holograma-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos y Paredes Interactivos</title>
		<link>http://www.digital-interactiva.com/pisos-y-paredes-interactivos</link>
		<comments>http://www.digital-interactiva.com/pisos-y-paredes-interactivos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Site]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-interactiva.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de proyección de Piso o Paredes Interactivas provee un medio de publicidad y entretenimiento únicos, que permite al usuario interactuar con las imágenes proyectadas. El sistema se compone por: Sistema Informático Kit de seguimiento por infrarrojos Software Interactivo Proyector Kit de accesorios para instalación y funcionamiento Nuestro sistema interactivo de proyección en piso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema de proyección de Piso o Paredes Interactivas provee un medio de publicidad y entretenimiento únicos, que permite al usuario interactuar con las imágenes proyectadas.</p>
<p>El sistema se compone por:</p>
<ul>
<li>Sistema Informático</li>
<li>Kit de seguimiento por infrarrojos</li>
<li>Software Interactivo</li>
<li>Proyector</li>
<li>Kit de accesorios para instalación y funcionamiento</li>
</ul>
<p><img src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
<p>Nuestro sistema interactivo de proyección en piso o pared, puede ser utilizado fácilmente con ordenadores y proyectores existentes, todo lo que tiene que adquirir son los efectos que desee y el kit de seguimiento por infrarrojos. El software para el sistema es modular, basado en un motor incorporado de detección de movimiento. Cada efecto se puede ejecutar por sí mismo o se integran perfectamente entre sí para crear un entorno en continuo cambio.</p>
<p>La posibilidad de comprar nuestro software en módulos hace que solución interactiva sea mucho más asequible. Por ejemplo, si sólo desea el efecto de los peces, se puede adquirir por separado, en lugar de tener que comprar un paquete entero. Combinado con nuestro equipo de seguimiento por infrarrojos, el software puede ser fácilmente instalado en un PC y ejecutado a través de un proyector que le da la capacidad para crear impresionantes efectos interactivos en las paredes, pisos, techos, o cualquier superficie de proyección!</p>
<p>Todos nuestros efectos de proyección interactiva son totalmente personalizables, y cada uno viene con un programa de configuración avanzada que le da la capacidad de cambiar la configuración, cantidades, tamaños, velocidad, imágenes de fondo, vídeo y logotipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-interactiva.com/pisos-y-paredes-interactivos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HoloBox</title>
		<link>http://www.digital-interactiva.com/holobox</link>
		<comments>http://www.digital-interactiva.com/holobox#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Site]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-interactiva.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[HoloBox / Dreamoc &#8211; Objetos holográficos que flotan en el aire. Al mirar el HoloBox se puede ver contenido 3D que flota en el aire. Este efecto único de objetos flotando hace que el contenido y su mensaje sea bien recordado por el público. Esta forma de promover información a través de la presentación holográfica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HoloBox / Dreamoc &#8211; Objetos holográficos que flotan en el aire.</p>
<p>Al mirar el HoloBox se puede ver contenido 3D que flota en el aire. Este efecto único de objetos flotando hace que el contenido y su mensaje sea bien recordado por el público. Esta forma de promover información a través de la presentación holográfica 3D es un gran sustituto o complemento para la publicidad tradicional.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-74" title="Dreamoc - Holobox" src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/uploads/2010/05/pic-holobox1.jpg" alt="Dreamoc - Holobox" width="494" height="244" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-interactiva.com/holobox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecciones Multi-Táctiles</title>
		<link>http://www.digital-interactiva.com/proyecciones-multi-tactiles</link>
		<comments>http://www.digital-interactiva.com/proyecciones-multi-tactiles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Site]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-interactiva.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Junto con nuestro socio Glimm Screens BV, se ha desarrollado un nuevo sistema revolucionario de proyección multitáctil, que puede superar el tamaño máximo estándar de 100” o 120” disponible en el mercado en estos días. Este sistema de proyección multitáctil (multitouch) puede cubrir tamaños mucho más grandes lo que significa la ampliación de sus aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junto con nuestro socio Glimm Screens BV, se ha desarrollado un nuevo sistema revolucionario de proyección multitáctil, que puede superar el tamaño máximo estándar de 100” o 120” disponible en el mercado en estos días.</p>
<p>Este sistema de proyección multitáctil (multitouch) puede cubrir tamaños mucho más grandes lo que significa la ampliación de sus aplicaciones y usos.  En Di siempre hemos mantenido a nuestros clientes como base para el desarrollo de nuestras tecnologías, tratando de elaborar productos de señalización digital más confortables en su uso.</p>
<p><img src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
<p>El sistema de pantalla multitáctil introducido por Di es auto-adaptativa a la luz del día. Las características del sistema incluyen la detección multi-tracking (más de 2 personas pueden usar la pantalla de forma simultánea con múltiples toques en la superficie de la pantalla), interfaz de usuario amigable de calibración, así como el apoyo a distancia de contenidos interactivos. Este sistema de pantalla multitáctil es independiente del sistema operativo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-80" title="Multitouch Screen" src="http://www.digital-interactiva.com/wp-content/uploads/2010/05/pic-multitouch1.jpg" alt="" width="494" height="244" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-interactiva.com/proyecciones-multi-tactiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

